MONDIALI DAEGU 2011: QUARTA GIORNATA 30/08/11
RISULTATI Finale 400 uomini
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 525 | Kirani James | GRN | 44.60 | (PB) | 0.137 |
2 | 4 | 1099 | LaShawn Merritt | USA | 44.63 | 0.263 | |
3 | 6 | 171 | Kévin Borlée | BEL | 44.90 | 0.182 | |
4 | 3 | 594 | Jermaine Gonzales | JAM | 44.99 | 0.138 | |
5 | 8 | 170 | Jonathan Borlée | BEL | 45.07 | 0.160 | |
6 | 2 | 524 | Rondell Bartholomew | GRN | 45.45 | 0.314 | |
7 | 7 | 565 | Tabarie Henry | ISV | 45.55 | 0.167 | |
8 | 1 | 874 | Femi Ogunode | QAT | 45.55 | 0.170 |
Oro nei 400 uomini per "Baby" Kirani James
Il 19enne di Grenada Kirani James s'impone sui 400 con la sua falcata maestosa ha mandato ko il re olimpico di Pechino ,La Shawn Merritt finito nella rete del doping e rientrato qui dopo 21 mesi di stop.E' il secondo più giovane vincitore ,quando Johnson fece il record (43''19) aveva otto anni più di Kirani.E' stata la finale più giovane (età media 22,7 anni).
RISULTATI Finale 800 uomini
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 664 | David Lekuta Rudisha | KEN | 1:43.91 | |
2 | 4 | 962 | Abubaker Kaki | SUD | 1:44.41 | |
3 | 5 | 905 | Yuriy Borzakovskiy | RUS | 1:44.49 | |
4 | 2 | 837 | Marcin Lewandowski | POL | 1:44.80 | |
5 | 3 | 1125 | Nick Symmonds | USA | 1:45.12 | |
6 | 7 | 834 | Adam Kszczot | POL | 1:45.25 | |
7 | 8 | 667 | Alfred Kirwa Yego | KEN | 1:45.83 | |
8 | 1 | 364 | Mohammed Aman | ETH | 1:45.93 |
Lo Show di Rudisha :vince ancora gli 800m in 1'43"91
Dopo il doppio record in sette giorni un anno fa ,a David Rudisha la sua tribù Masai donerà altre 40 mucche dopo la conquista del nuovo titolo mondiale sugli 800.
Il keniano, gia' primatista mondiale, ha vinto la medaglia d'oro nella finale degli 800 metri a Daegu con il tempo di 1'43"91, precedendo il sudanese Abubaker Kaki (argento in 1'44"41) ed il russo Yuriy Borzakovskiy (bronzo in 1'44"49).
RISULTATI Finale Asta Femminile
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Fabiana Murer | BRA | 4.85 | (AR) |
2 | 445 | Martina Strutz | GER | 4.80 | (NR) |
3 | 754 | Svetlana Feofanova | RUS | 4.75 | (SB) |
4 | 978 | Jennifer Suhr | USA | 4.70 | |
5 | 288 | Yarisley Silva | CUB | 4.70 | (NR) |
6 | 758 | Elena Isinbaeva | RUS | 4.65 | |
7 | 299 | Jirina Ptácniková | CZE | 4.65 | (SB) |
8 | 452 | Nikoléta Kiriakopoúlou | GRE | 4.65 | |
9 | 443 | Silke Spiegelburg | GER | 4.65 | |
10 | 417 | Kristina Gadschiew | GER | 4.55 | |
10 | 712 | Monika Pyrek | POL | 4.55 | |
10 | 713 | Anna Rogowska | POL | 4.55 |
Oro dell'asta alla Brasiliana Murer.Isinbayeva flop
Dopo Usain Bolt un'altro big dell'atletica fallisce l'appuntamento con i Mondiali di atletica a Daegu. La campionessa russa Yelena Isinbayeva è stata eliminata nella finale del salto con l'asta dove non è andata oltre la misura di 4.65. La primatista del mondo ha fallito una prova a 4,75 e le restanti due a 4.80, finendo per classificarsi al sesto posto. La medaglia d'oro è andata alla brasiliana Fabiana Murer con la misura di 4.85, argento alla tedesca Jennifer Suhr con 4.80, bronzo alla russa Svetlana Feofanova con 4.75.
RISULTATI Finale disco uomini
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | Robert Harting | GER | 68.97 | |
2 | 357 | Gerd Kanter | EST | 66.95 | |
3 | 548 | Ehsan Hadadi | IRI | 66.08 | (SB) |
4 | 356 | Märt Israel | EST | 65.20 | |
5 | 133 | Benn Harradine | AUS | 64.77 | |
6 | 733 | Virgilijus Alekna | LTU | 64.09 | |
7 | 543 | Vikas Gowda | IND | 64.05 | |
8 | 280 | Jorge Y. Fernández | CUB | 63.54 | |
9 | 839 | Piotr Malachowski | POL | 63.37 | |
10 | 1138 | Jason Young | USA | 63.20 | |
11 | 347 | Mario Pestano | ESP | 63.00 | |
12 | 450 | Brett Morse | GBR | 62.69 |
Oro a Harting nel Disco subito dopo il suo show della maglietta strappata
Robert Harting ha vinto la medaglia d'oro nella finale del lancio del disco maschile nonostante la brutta infiammazione al ginocchio che lo ha quasi portato a non partecipare alla finale. Il tedesco, con la misura di 68,97 metri ottenuta al quarto dei sei tentativi, ha superato l'estone Gerd Kanter (argento con 66,95) e l'iraniano Ehsan Hadadi (bronzo con 66,08).
RISULTATI Finale 3000 SIEPI Femminili
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | Yuliya Zaripova | RUS | 9:07.03 | (WL) |
2 | 853 | Habiba Ghribi | TUN | 9:11.97 | (NR) |
3 | 574 | Milcah Chemos Cheywa | KEN | 9:17.16 | |
4 | 584 | Mercy Wanjiku Njoroge | KEN | 9:17.88 | |
5 | 588 | Lydia Chebet Rotich | KEN | 9:25.74 | |
6 | 337 | Sofia Assefa | ETH | 9:28.24 | |
7 | 867 | Binnaz Uslu | TUR | 9:31.06 | |
8 | 646 | Hanane Ouhaddou | MAR | 9:32.36 | |
9 | 427 | Gesa Felicitas Krause | GER | 9:32.74 | (PB) |
10 | 346 | Birtukan Fente | ETH | 9:36.81 | |
11 | 762 | Lyubov Kharlamova | RUS | 9:44.14 | |
12 | 725 | Sara Moreira | POR | 9:47.87 | |
13 | 927 | Emma Coburn | USA | 9:51.40 | |
14 | 402 | Barbara Parker | GBR | 9:56.66 | |
15 | 334 | Birtukan Adamu | ETH | 10:05.10 |
Oro per la Zaripova nei 3000 siepi
Yuliya Zaripova ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 3000 siepi femminili . La russa, con il miglior crono mondiale dell'anno (9'07"03), ha preceduto nettamente la tunisina Habiba Ghribi (argento in 9'11"97, nuovo primato nazionale) e la keniana Milcah Chemos Cheywa (bronzo in 9'17"16). Appena fuori dal podio l'altra keniana Mercy Wanjiku Njoroge (9'17"88), costretta a correre quasi tutta la gara senza la scarpa sinistra.
Da sempre la Russia vanta una fiera tradizione nel mezzofondo sopratutto negli 800 e la Zaripova ha esordito nella sua carriera sportiva proprio con questa distanza . Non riscontrando risultati negli 800 scoraggiata si ritirò dalle competizioni per due anni.
Nel 2008 sollecitando il suo allenatore Mikhail Kuznetsov provò i 3000 siepi e da li a un anno divenne campionessa europea e oggi campionessa mondiale.
MONDIALI DAEGU 2011 :LA QUINTA GIORNATA 31/08/2011
RISULATI 20 KM Marcia Femminile
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 759 | Olga Kaniskina | RUS | 1:29:42 | |
2 | 231 | Hong Liu | CHN | 1:30:00 | |
3 | 763 | Anisya Kirdyapkina | RUS | 1:30:13 | |
4 | 504 | Elisa Rigaudo | ITA | 1:30:44 | (SB) |
5 | 235 | Shenjie Qieyang | CHN | 1:31:14 | |
6 | 720 | Susana Feitor | POR | 1:31:26 | |
7 | 719 | Ana Cabecinha | POR | 1:31:36 | |
8 | 635 | Kristina Saltanovic | LTU | 1:31:40 | (SB) |
9 | 323 | Beatriz Pascual | ESP | 1:31:46 | |
10 | 723 | Inês Henriques | POR | 1:32:06 | |
11 | 786 | Vera Sokolova | RUS | 1:32:13 | |
12 | 901 | Olena Shumkina | UKR | 1:32:17 | (SB) |
13 | 330 | María Vasco | ESP | 1:32:42 | |
14 | 221 | Ni Gao | CHN | 1:32:49 | |
15 | 115 | Regan Lamble | AUS | 1:33:38 | |
16 | 480 | Olive Loughnane | IRL | 1:34:02 | |
17 | 774 | Tatiana Mineeva | RUS | 1:34:08 | |
18 | 160 | Nastassia Yatsevich | BLR | 1:34:09 | |
19 | 458 | Jamy Franco | GUA | 1:34:36 | |
20 | 551 | Kumi Otoshi | JPN | 1:34:37 | |
21 | 123 | Claire Tallent | AUS | 1:34:46 | |
22 | 543 | Mayumi Kawasaki | JPN | 1:35:03 | |
23 | 393 | Johanna Jackson | GBR | 1:35:32 | |
24 | 874 | Nadiia Borovska-Prokopuk | UKR | 1:35:38 | |
25 | 297 | Lucie Pelantová | CZE | 1:35:45 | |
26 | 599 | Yong-eun Jeon | KOR | 1:35:52 | (SB) |
27 | 735 | Claudia Stef | ROU | 1:36:55 | |
28 | 625 | Agnese Pastare | LAT | 1:37:48 | |
29 | 639 | Brigita Virbalyté | LTU | 1:38:39 | |
30 | 962 | Maria Michta | USA | 1:38:54 | |
31 | 826 | Maria Czaková | SVK | 1:39:07 | |
32 | 266 | Arabelly Orjuela | COL | 1:39:28 | |
33 | 259 | Ingrid Hernández | COL | 1:39:53 | |
34 | 301 | Zuzana Schindlerová | CZE | 1:39:57 | |
35 | 817 | Marie Polli | SUI | 1:40:28 | |
36 | 998 | Milángela Rosales | VEN | 1:40:49 | |
37 | 206 | Rachel Lavallée Seaman | CAN | 1:43:31 | |
38 | 585 | Grace Wanjiru Njue | KEN | 1:43:59 | |
39 | 308 | Yadira Guamán | ECU | 1:45:15 | |
40 | 854 | Chaima Trabelsi |
Oro alla Kaniskina nella marcia.Bravissima l'azzurra Rigaudio che arriva quarta
Olga Kaniskina ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia femminile ai mondiali di atletica a Daegu. La russa ha coperto la distanza in 1h29'42 precedendo di 18 secondi la cinese Liu. Bronzo per l'altra russa Anisya Kirdyapkina. Ottima prova per l'azzurra Rigaudo, al rientro dopo la gravidanza, che ha chiuso quarta a 31 secondi dalla medaglia di bronzo.
Elisa Rigaudo è andata ad un passo dal regalare all'Italia la prima medaglia di questi mondiali di atletica di Daegu. L'azzurra ha chiuso al quarto posto, ai piedi del podio, la 20 chilometri di marcia femminile che si è svolta nella notte. La Rigaudo, bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008, ha portato a termine la sua prova in 1h30:44, che le è valso il primato stagionale: una gara in crescendo (ultimi 10km in 44:27) che Elisa ha gestito con esperienza, acume tattico e bravura nel distribuire gli sforzi nel caldo afoso della città sudcoreana. Da non dimenticare che la Rigaudo, 31 anni, meno di un anno fa è diventata mamma e nonostante tutto (era tornata in Nazionale a maggio) ha centrato il miglior risultato di sempre in un mondiale (era arrivata settima a Helsinki 2005).
Nessun commento:
Posta un commento